DSSUTL WD output
/MY BASIN/RIVERSIDE/FLOW/01MAY1990/1HOUR/OBS/
RTS Ver: 44 Prog:GOES LW:02JUN90 10:09:33 Tag:RIV-FLOW Prec:0
Start: 01MAY1990 at 0100 hours; End: 04MAY1990 at 1200 hours; Number: 108
Units: CFS Type: INST-VAL
13190. 13820. 14630. 15080. 15260. 15530. 15620. 15710. 15800.
15890. 15980. 14540. 14990. 15530. 15170. 14630. 14360. 14000.
13010. 12200. 11660. 11570. 11930. 11930. 11930. 12290. 12290.
12380. 12290. 12740. 13010. 12830. 12830. 13190. 14630. 14900.
13910. 13010. 11930. 10740. 10050. 9750. 9620. 9685. 9685.
10200. 10660. 10660. 10275. 9975. 9825. 9900. 9975. 10200.
10275. 10740. 11570. 11390. 10580. 10125. 10425. 10500. 9555.
8150. 9036. 9230. 9295. 9230. 9295. 9230. 9100. 9100.
9100. 8908. 9036. 9100. 9165. 9295. 9425. 10125. 10275.
9825. 9555. 9555. 9750. 9685. 9685. 9620. 9555. 9555.
9490. 9555. 9620. 9750. 9825. 9825. 10125. 10275. 10740.
11220. 11660. 12110. 12470. 12650. 12560. 12560. 12470. 12470.
END FILE