
Date       Time       SR  Grade             Suspended         Active       Inactive  Remaining D90      Mixed D90         Inflow        Outflow     Deposition       Capacity
14Oct2003, 24:00:00    0  Clay                 0.0000         0.0000         0.0000                       41.4989
14Oct2003, 24:00:00    0  Silt                 0.0000         0.3004        72.0771
14Oct2003, 24:00:00    0  Sand                 0.0000         4.6096     1,106.1717
14Oct2003, 24:00:00    0  Gravel               0.0000        19.6399     4,712.9952
14Oct2003, 24:00:00    1  Clay                 0.0000         0.0000         0.0000                       41.4989
14Oct2003, 24:00:00    1  Silt                 0.0000         0.3004        72.0771
14Oct2003, 24:00:00    1  Sand                 0.0000         4.6096     1,106.1717
14Oct2003, 24:00:00    1  Gravel               0.0000        19.6399     4,712.9952
14Oct2003, 24:00:00    2  Clay                 0.0000         0.0000         0.0000                       41.4989
14Oct2003, 24:00:00    2  Silt                 0.0000         0.3004        72.0771
14Oct2003, 24:00:00    2  Sand                 0.0000         4.6096     1,106.1717
14Oct2003, 24:00:00    2  Gravel               0.0000        19.6399     4,712.9952
